2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ↑ 1 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ↑ 1 | |
12 | ↓ 1 | |
13 | ||
14 | ||
15 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
1 | ||
2 | ||
3 | Dustin Poirier | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ↑ 2 | |
13 | ||
14 | ↓ 2 | |
15 | Michael Chiesa |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ↑ 1 | |
9 | ↑ 1 | |
10 | ↑ 1 | |
11 | ↑ 1 | |
12 | ↑ 1 | |
13 | ↑ 1 | |
14 | ↑ 1 | |
15 | Anthony Hernandez | Nuevo en el Ránking |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | Alonzo Menifield | |
15 | Dustin Jacoby |
1 | ||
2 | Sergei Pavlovich | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Nuevo en el Ránking |
2 | ||
3 | ||
4 | Julianna Peña | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
1 | ||
2 | ↑ 1 | |
3 | ↑ 1 | |
4 | ↑ 1 | |
5 | ↑ 1 | |
6 | ↑ 1 | |
7 | ↑ 1 | |
8 | ↑ 1 | |
9 | ↑ 3 | |
10 | ↑ 1 | |
11 | ↑ 3 | |
12 | ↑ 1 | |
13 | ↑ 1 | |
14 | Nueva en el Ránking | |
15 | Nueva en el Ránking |
1 | ||
2 | ||
3 | ↓ 1 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Lauren Murphy | |
8 | ||
9 | ||
10 | ↑ 1 | |
11 | ↓ 1 | |
12 | ↑ 2 | |
13 | ||
14 | ↓ 2 | |
15 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | Julia Avila | |
14 | ||
15 |